Projektor Acer H6517ST
Kino domowe
Większy, jaśniejszy obraz
Teraz możesz wyświetlać filmy na gigantycznej powierzchni (obraz może mieć do 300 cali lub 762 cm), w miliardzie kolorów, cechujących się wyjątkową ostrością obrazu. Projektory Acer Home zamienią twój salon w osobiste kino. Koniec ze zwykłą rozrywką — nadszedł czas niesamowitych, kinowych wrażeń.
Wyraźniejszy obraz
Możesz wyświetlać filmy w ogromnym formacie o przekątnej 300" (762 cm) i w miliardzie kolorów. Sceny akcji odtwarzane z realną prędkością 24klatek na sekundę1 i z użyciem technologii kontroli rozmycia AcuMotion1 zapierają dech w piersiach. Urządzenie obsługuje rozdzielczość 1080p Full HD, która zapewnia wyjątkową klarowność obrazu, bogactwo szczegółów, jasne i naturalne barwy i wyjątkowy kontrast.
Łatwiejsza obsługa
W modelach projektorów wyposażonych w przesuwany obiektyw możesz ustawić pozycję obrazu, nie ruszając z miejsca samego urządzenia. Inne modele umożliwiają wybranie rozdzielczości i proporcji obrazu, a dzięki możliwości stosowania jednoczesnych połączeń — nawet jego źródła. Funkcja Smart Detection1 natychmiast wykrywa każde podłączone źródło obrazu.
Większy realizm
Dostępne technologie3D pozwalają wyświetlać stereoskopowy obraz, dzięki czemu filmy nabierają głębi i plastyczności. Wysoka częstotliwość odświeżania sprawia ponadto, że obraz nie migocze. Dzięki korekcji zniekształcenia trapezowego obraz jest idealnie prostokątny, a sceny i postacie wyglądają bardziej realistycznie. Wszystkie modele są wyposażone w wiele złączy — HDMI®, DVI i VGA.1
Obraz | |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1200 |
Jasność w trybie standardowej jasności | 3000 lm |
Natywny współczynnik obrazu | 16:9 |
Zgodne proporcje obrazu | 4:3 |
Współczynnik kontrastu | 10,000:1 |
Współczynnik projekcji | 0.5:1 |
Zoom cyfrowy | 2x |
Korekcja zniekształceń pionowych | -40°/+40° |
Maksymalna synchronizacja pionowa | 120 Hz |
Maksymalna synchronizacja pozioma | 100 kHz |
Minimalna synchronizacja pionowa | 24 Hz |
Minimalna synchronizacja pozioma | 15 kHz |
Obsługiwany kolor | 1,07 Billion kolorów (30-bit) |
Obiektyw projekcyjny | |
Typ obiektywu | Ręczne ustawianie ostrości |
Maksymalna jasność obiektywu | F/2.8 |
Maksymalna ogniskowa | 7.42 mm |
Minimalna długość przekątnej obrazu | 1143 mm |
Maksymalna długość przekątnej obrazu | 7.62 m |
Odległość minimalna projekcji | 500 mm |
Odległość maksymalna projekcji | 3.30 m |
Lampa | |
Typ lampy | OSRAM |
Liczba lamp | 1 |
Moc lampy | 210 W |
Trwałość lampy w trybie normalnym | 4000 Godzina |
Trwałość lampy w trybie ekonomicznym | 6000 Godzina |
Żywotność lampy w trybie ExtremeEco | 8000 Godzina |
Interfejsy/porty | |
Liczba portów HDMI | 2 |
HDMI | Tak |
USB | Tak |
Złącze kompozytowe wideo | Tak |
Wejście VGA | Tak |
Wejście liniowe audio | Tak |
Informacje techniczne | |
System projekcyjny | DLP |
Metoda projekcji | Front Sufit Tył |
Kompatybilność wideo | EDTV HDTV NTSC PAL SDTV SECAM |
Kompatybilność z komputerem | Mac PC Windows PC |
Obsługa obrazów 3D | DLP 3D |
Audio | |
Liczba głośników | 1 |
Moc wyjściowa głośnika | 2 W |
Tryb wyjścia głośnikowego | Mono |
Parametry zasilania | |
Zasilacz | 100 V AC~240 V AC |
Napięcie wejściowe | 120 V AC 230 V AC |
Pobór mocy podczas pracy | 255 W |
Pobór mocy podczas pracy (tryb Eco) | 196 W |
Parametry fizyczne | |
Hałas wentylatora | 27 dB Około Tryb ekonomiczny 33 dB Około Tryb standardowy |
Temperatura | 0 °C do 40 °C |
Wilgotność | 80% Maksimum Wilgotność względna |
Waga (w przybliżeniu) | 2.50 kg |
Współczynnik kształtu | Do montażu na suficie |
Gwarancja | |
Gwarancja | Standardowa gwarancja |