Projektor Eiki EK-401W
Najważniejsze cechy:
4600 lumenów jasności
Współczynnik kontrastu 10000: 1
2 porty HDMI z HDCP i 1 DisplayPort
Natywna rozdzielczość WUXGA.
Kompatybilny z wejściami UXGA oraz WUXGA.
Obsługuje analogowe i cyfrowe sygnały wideo we wszystkich standardach kolorów aż do 1080p.
Kompatybilny z Crestron RoomView ™ & AMX Device Discovery Technology
Wbudowane głośniki 3-watowe,
Dekodowanie napisów (NTSC).
Zintegrowana funkcja LAN służąca do sterowania
Zoom cyfrowy: 50% do 400%.
Funkcja 3D (brak okularów w zestawie).
Łatwy dostęp do lampy
Pasek zabezpieczający. MicroSaver® gniazdo zabezpieczenia Kensington. Blokada PIN.
3 lata gwarancji na projektor.
Akcesoria w zestawie: Podręcznik Szybki Start, Podręcznik użytkownika na płycie CD-ROM, wejście komputerowe Kabel VGA (D'Sub 15 D'Sub 15), 6,0 stóp (1,8 m) Przewód zasilania, miękka torba, pilot zdalnego sterowania (z 2 bateriami AAA )
Opcjonalne akcesoria: wymienna lampa, wejście Component Video Cable (Dsub15 do 3RCA), uchwyt sufitowy.
Display Technology | 0.65" DMD™ DLP® chip x 1 |
Brightness (ANSI) | 4,600 ANSI Lumens |
Native Resolution | WXGA (1280 x 800) |
Max. Computer Input | WXGA |
Max. Video Input | 1080p |
Contrast Ratio | 10,000:1 (Dynamic Eco mode) |
Panel Size | 0.65" |
Lens Type (Throw:Width) | Attached - Manual Zoom & Focus Lens (1.39-2.09:1) |
Lens Shift | - |
Keystone Correction | Digital: up-to 40° Up or Down |
Inputs | Dsub15 x 2 (component via optional adapter); HDMI x 2; Display Port x 1; S-Video x 1; RCA x 1 (composite); MiniStereo x 1 (computer audio); RCA x 2 (video audio); |
Outputs | Dsub15 x 1; Variable, Stereo: MiniStereo x 1 |
Sound System | Mono 3 Watt amp; 1.4 in (3.7 cm) speaker x 1 (Mono) |
Network Control | Wired network monitoring and control |
Warranty | 3 year/6000 hrs. (whichever comes first) projector warranty. |
Lamp Life | Up to 4,000 hours |
Lamp Part # | |
Fan Noise | as low as 35 dBa |
Air Filter | - |
Maximum Pitch | up-to 15° Up or Down |
Weight | 8.4 lb (3.8 kg) |
Ceiling Mount Part # |