Monitor Hyundai Digital Signage D461MA
Monitor 46" Hyundai D461MA, wyświetlacz o wysokiej jasności z podświetleniem LED. Efektywność oświetlenia LED polega na tym, że jest nie tylko jaśniejsze niż tradycyjne źródła światła, ale też przyjazne dla środowiska ze względu na swoją energooszczędność. W wyświetlaczach o wysokiej jasności Hyundai podświetlenie LED zwiększa intensywność obrazu i przyciąga większą uwagę do prezentowanego na nich przekazu, stając się niezwykle pomocnym narzędziem wszędzie tam, gdzie istotny jest dobrze widoczny przekaz. Wyświetlacz spełnia wymagania dotyczące cyfrowych Digital Signage. Jest niezawodną platformę dla wyświetlania digital signage i treści reklamowych. Zapewnia ostry i wyraźny obraz nawet w silnym świetle otoczenia i może być stosowany w różnych konfiguracjach fizycznych, takich jak pionowa / pozioma orientacja, pojedynczy lub Multipanel.
Najważniejsze cechy:
• Specjalna cyfrowy panel LCD reklamy zewnętrznej
• Wysoki współczynnik kontrastu 4000: 1
• Jasność 1500 cd / m
• Metalowa obudowa
• Kąt widzenia 178 °
• Automatyczna regulacja jasności (czujnik)
• Automatyczny system chłodzenia
• Zdalne sterowanie (RS232)
yp produktu | Wysokotemperaturowy monitor o wysokiej jasności | ||
Model | D461MA | ||
Display Panel | Rozmiar wyświetlacza | 46" | |
Aktywny obszar wyświetlania (mm) | 1018.08 x 572.67 | ||
Rozdzielczość | 1920 x 1080 | ||
Aspect Ratio | 16 : 9 | ||
Kolory wyświetlacza | 16.7M | ||
Jasność (cd/㎡)/(typ) | 1500 | ||
Współczynnik kontrastu | 4000:1 | ||
Czas reakcji (ms, GTG) | 8 | ||
Kąty widzenia (H˚/V˚) | 178°/178° | ||
Żywotność | 50,000Hr | ||
Typ podświetlania | CCFL | ||
Rozdzielczość | Monitor Timming(max) | 1920 x 1080 | |
DTV Timming(max) | 1080p | ||
Połączenie i sterowanie | Wejścia | VGA (15pin D-Sub) | 1 |
HDMI | 1 | ||
Composite (BNC) | 1 | ||
Component (BNC) | 1 | ||
PC Audio | 1 | ||
Component Audio | 1 | ||
Composite Audio | 1 | ||
RS232C | 1 | ||
Wyjścia | VGA (15pin D-Sub) | 1 | |
HDMI (HDCP Not Supported) | 1 | ||
Composite (BNC) | 1 | ||
Component (BNC) | 1 | ||
RS-232C | 1 | ||
Speaker (Ready) | 1 | ||
Wymagania mocy | Napięcie wejściowe | 100 - 240VAC | |
Pobór mocy(typ) (W) | 310 | ||
System auto chłodzenia | Yes (3EA) | ||
Auto Power Control (DPMS) | Yes | ||
Funkcje | Opcje | Tempered Glass | Option |
Anti Reflection Coating | Option | ||
Touch Screen | No | ||
Transflective | No | ||
PIR Sensor (Motion detection) | No | ||
Illuminance Sensor(Auto Brightness) | Yes | ||
Funkcje techniczne | wymiary | Set (W x H x L) (㎜) | 1050.4 x 603.6 x 100.2 |
Bezel Size (U/D/L/R) (㎜) | 14.6/14.6/14/14 | ||
Packed (W x H x D) (㎜) | 1246 x 774 x 256 | ||
Waga (bez szyby) |
Set Weight (㎏) | 31 | |
Packed Weight (㎏) | 37 | ||
Wall Mounting Hole (W x H ㎜) | 600 x 200 | ||
Warunki środowiska | temperatura pracy | 0℃ - 40℃ | |
wilgotność | 20% - 80% |