Projektor InFocus IN1118HDLC
Projektor mobilny InFocus IN1118HDLC z technologią LightCast
Ultra-przenośny projektor z wyświetlaczem LightCast i PC-less
Projektor mobilny IN1118HDLC jest najjaśniejszym produktem na rynku.
Kluczowe cechy
Zwarty, trwały, i lekki w podróży
To jedyny pełny 1080p HD produkt dostępny na rynku w tym ultra-przenośnym rozmiarze
2,400 lumenów dla jasnych obrazów w dowolnym świetle
Wyświetlanie bez komputera PC z pamięci USB lub 4 GB pamięci wewnętrznej
LightCast - umożliwia bezprzewodowe przesyłanie z dowolnego urządzenia lub przeglądanie dokumentów
Łatwo podłączaj przez HDMI i USB
Zawiera futerał do przenoszenia
Współpraca bezprzewodowa LightCast
Użyj dołączonego klucza LightCast do łatwego łączenia się i udostępniania zawartości z urządzeń Apple, Windows, Android lub Chrome. Dostęp do przeglądarek dokumentów w celu prezentacji bez komputera, a następnie przeglądanie internetu lub korzystanie z cyfrowej tablicy, wszystko bez połączenia urządzenia. *
* Bezprzewodowa klawiatura i mysz są zalecane dla tablicy cyfrowej i przeglądarki internetowej.
Wyświetl z Brak urządzenia na wszystkich
Zostaw swój laptop i wyświetlaj obrazy, audio i wideo bezpośrednio z 4 GB pamięci. Wystarczy załadować pliki i wyświetlać.
Można go zabrać wszędzie
Tylko 3,5 funta oraz rozmiar małej powieści z twardego dysku, projektor IN1118HDLC jest łatwy do pakowania i przenoszenia w miękkiej obudowie, plecaku lub torbie na laptopa. Weź ze sobą swoje prezentacje i nigdy nie martw się o działanie AV na miejscu.
Specifications
Projector | |
---|---|
Resolution — Native | FHD / 1080p (1920 x 1080) |
Resolution — Maximum | WUXGA (1920 x 1200) |
Display Technology | DLP |
Video Standard Compatibility | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
Speakers | Mono 2W x 1 |
Lamp Brightness | 2,400 lumens |
Lamp Brightness — Eco Mode | 1,920 lumens |
Lamp Life | 6,000 hours |
Lamp Life — Eco Mode | 10,000 hours |
Lamp Power | 170W |
Lamp Power — Eco Mode | 150W |
Replacement Lamp | SP-LAMP-095 |
Contrast Ratio | 15,000:1 |
Number of Colors | 16.7 million |
Aspect Ratio | 16:9 |
Aspect Ratio Compatibility | 4:3, 16:10 |
Projection Lens F-Stop — Minimum | 2.59 |
Projection Lens F-Stop — Maximum | 2.91 |
Image Size — Minimum | 30 in |
Image Size — Maximum | 300 in |
Projection Offset | 15 |
Keystone Correction — Vertical | ± 40ºV |
Connectors — Inputs | HDMI 1.4a (including audio), Composite video, S-video, 3.5mm audio input, VGA |
Connectors — Outputs | 3.5mm audio output |
Audible Noise | < 30 dBA at 0°F / -17.8°C |
Audible Noise — Eco Mode | < 27 dBA at 0°F / -17.8°C |
Included Accessories | Power cord, Remote, VGA cable, Documentation, Carrying case, 3.5mm stereo audio cable, LightCast Key |
Product Warranty | 1 year |
Lamp Warranty | 6 months |
Accessories Warranty | 90 days |
PC-less Compatibility | USB HID mouse and keyboard, USB 2.0 Micro-B, USB 2.0 Type-A ×2, File viewer/player, LightCast Key included, USB HID |
Video Player Compatibility | AVI, MKV, 3GP, MP4, MPEG-1 (MPG, MPEG), QuickTime (MOV, QT), RealMedia (RM, RMVB) |
Photo Viewer Compatibility | JPEG and JPG, PNG, Bitmap (BMP) |
Music Player Compatibility | MP3, WMA, AAC, WAV |
Power Consumption — Standby | 0.5W max |
Power Consumption — Low Power | 180W max |
Power Consumption | 220W max |
Power Standard | AC 90 to 264V, 50-60 |
Operating Conditions | 32 to 95°F at 0 to 10000 ft / 0 to 35°C at 0 to 3048 m |
Documentation Languages | English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Simplified Chinese, Korean, Swedish, Russian, Arabic, Indonesian, Portuguese |
Menu Languages | English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Swedish, Russian, Finnish, Polish, Turkish, Danish, Arabic, Indonesian, Persian, Portuguese, Vietnamese, Czech, Romanian, Hungarian |
Approvals | UL and c-UL, FCC, CE, CCC+CECP, KCC, NOM, PCT/CU/EAC, PSB, SABS, SASO, CB, Nemco/GS, KC |
Throw and Zoom | |
Throw Distance — Minimum | 1 m |
Throw Distance — Maximum | 10 m |
Throw Ratio — Standard Lens — Minimum | 1.15 |
Throw Ratio — Standard Lens — Maximum | 1.50 |
Zoom Ratio — Standard Lens | 1.30:1 |
Shipping | |
Product Dimensions | 7.3 x 8.8 x 3.1 in / 185.4 x 223.5 x 78.7 mm |
Product Weight | 3.5 lbs / 1.6 kg |
Shipping Dimensions | 12 x 6.5 x 14.5 in / 304.8 x 165.1 x 368.3 mm |
Shipping Weight | 6 lbs / 2.7 kg |