Monitor JVC DT-V24G2
DT-V24G2 24 inch 10-bit IPS monitor
Monitor DT-V24G2 firmy JVC jest wyposażony w 10-bitowy panel LCD IPS, który przekracza wymagania klasy EBU 2 w zakresie przestrzeni barw, gamma i gradacji. Dwa najistotniejsze czynniki, gamma i gradacja szarości, zostały poprawione w porównaniu z poprzednimi modelami, aby sprostać wymogom wymagań dotyczących aplikacji studyjnych i profesjonalnych. Monitor ma bardzo szeroki kąt widzenia, o doskonałych właściwościach aberracji chromatycznej, dzięki 10-bitowemu przetwarzaniu zapewniając lepsze szare odcienie i gradację. DT-V17G25 posiada zintegrowany Histogram, Waveform, Vector Scope, Zebra, w którym można wyświetlać wartości nasycenia kolorów, jasności i sygnałów wejściowych.
Kluczowe cechy:
Rozdzielczość WUXGA 1920 x 1200 pikseli
10-bitowy panel IPS z rozdzielczością 1,073 miliardów kolorów
Współczynnik kontrastu 1500: 1 zapewnia wyraźny obraz czarnych
Szerokie kąty widzenia 178 ° / 178 °
Funkcje Złącza 3G-SDI i Dual Link
Wbudowany Histogram, Waveform, Vector Scope, Zebra
Wbudowany miernik poziomu dźwięku do 16ch / Lissajous Meter
Umożliwia ustawienie 3 ustawień obrazu, takich jak Gamut lub Gamma
IMD (na monitorze)
Przypisane klawisze funkcyjne (F1 i F2)
Ustawienia temperatury barwowej (9.300K, 6.500K, 5.600K lub tryb użytkownika)
Tryby IP: Normalne, Field i Kino (24p)
Wyświetlacz pikseli (1: 1)
Time code display (SDI)
Wbudowany głośnik stereo
Funkcja oszczędności energii
Podstawka przechylna z możliwością instalacji dwustronnej
Type | Multi-format LCD monitor | |
Screen Size | 24 inches, measured diagonally (Visible: 24 inches/61 cm) | |
Aspect Ratio | 16:10 | |
LCD Panel | 24" diagonal, active matrix TFT | |
Effective Screen Size (W x H) | 518.4 x 324 mm (20-7/16" x 12-13/16") | |
Pixels | 1920 x 1200 | |
Display Colours | 1.073 billion | |
Viewing Angle | Horizontal / Vertical | 178° / 178° |
Brightness (typ.) | 450 cd/m2 | |
Contrast Ratio (typ.) | 1500:1 | |
Applicable Standard | 3G SDI (Ready): SMPTE424M/SMPTE425M; DUAL LINK HD SDI (Ready): SMPTE372M; HD SDI: BTA S-004C, SMPTE292M; SD SDI: ITU-R BT.656: 525/625, SMPTE259M: 525; EMBEDDED AUDIO: SMPTE299M, SMPTE272M |
|
Audio Output | Internal: 1.0 W + 1.0 W (L/R) | |
Environmental Conditions | Operating temperature | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
Operating humidity | 20% to 80% (non condensing) | |
Storage temperature | -20°C to 60°C | |
Energy Efficiency Class | C | |
Power Requirements | AC 120 V/220 V – 240 V, 50/60 Hz | |
Rated Current (Europe) | 0.42 A (AC 220 – 240 V) | |
Power Consumption | On-mode: 38.9 W; Stand-by mode: 0.29 W; Annual Energy Consumption: 57 kWh/year* | |
Dimensions (WxHxD) excluding protrusions | With stand | 564 x 448.6 x 243 mm (22-1/4” x 17-11/16” x 9-5/8”) |
Without stand | 564 x 408 x 98.7 mm (22-1/4” x 16-1/8” x 3-15/16”) | |
Weight | With stand | 10.6 kg (23.4 lbs.) |
Without stand | 7.7 kg (17 lbs) | |
Provided Accessories | AC power cord x 1, power cord holder x 1, screw x 2 (for power cord holder), instruction manual x 1, CD-ROM (instructions PDF file) x 1 (only for Europe) | |
*Energy consumption 57 kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is use |