Monitor LG 65SE3KB-B
Monitor LG 65SE3KB-B
65-calowy ekran LCD Full HD firmy LG jest wyświetlaczem klasy handlowej, który nadaje się do zastosowań w digital signage. Monitor 65" wyposażony jest w rozdzielczość 1920 x 1080 dla wyświetlania szczegółowych zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Ten monitor z krawędziowym podświetleniem LED umożliwia zmniejszenie zużycia energii, posiada mniejszą głębokość i węższą ramkę. Chociaż nie zawiera podstawy, jest on zgodny z opcjonalnymi uchwytami 300 x 300 mm do montażu naściennego.
Węższa ramka
Węższa ramka zapewnia elegancki wygląd.
Odłączalne logo
Niezależnie od tego, czy przy użyciu tego monitora w krajobrazie czy w portretach, logo LG może zostać przeniesione do właściwej orientacji.
Zarządzanie kablami
Dobrze zorganizowane terminale kablowe z tyłu zapewniają optymalną przestrzeń.
Harmonogram zawartości
Odtwarzanie i harmonogramowanie zawartości za pomocą połączenia USB; nie wymaga połączenia z serwerem.
Powłoka ochronna
Niezawodność płyty jest zwiększona dzięki powłokom konformacyjnym, które chronią przed kurzem, pyłem, wilgocią i innymi trudnymi warunkami.
Prosty protokół zarządzania siecią
Obsługa SNMP zapewnia wygodne zarządzanie siecią.
Wsparcie Wi-Fi
Seria SE3KB obsługuje połączenie Wi-Fi USB dongle do wygodnej dystrybucji treści.
Aspekt Ratio
Zachowaj tę samą rozdzielczość i jakość obrazu, włączając / wyłączając EDID poprzez przełącznik IC.
Ekran w gotowości
Nawet bez sygnału z odtwarzacza multimedialnego sieć nie wyłącza się całkowicie, dzięki czemu możliwe jest zdalne sterowanie, co zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii i umożliwia efektywne zarządzanie.
Inne funkcje
Edge-Lit LED monitor
Jasność 400 cd / m2
Głębokość 5,4 cm
Wi-Fi, SuperSign W / C / M
Obsługa automatycznego ustawiania czasu lokalnego
Wbudowany odtwarzacz multimedialny
Dwa wbudowane głośniki 10 W x 10 W
Screen size (inches) | 65 |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Brightness (cd/m2) | 400 |
Contrast Ratio | 1,300:1, 500,000:1 (DCR) |
Response Time (ms) | 12 |
Viewing Angle (°) | 178 x 178 |
Colour Depth (Num of Colours) | 1.06 Billion |
Surface Treatment | Hard coating(3H), Anti-glare treatment of the front polarizer (Haze 1%(Typ.)) |
Digital | HDMI(1), DVI-D(1) |
---|---|
Analog | RGB(1) |
Audio | YES(1) |
External Control | RS232C, RJ45, IR receiver |
USB | 2 |
HDTV Formats | HDMI : 720p, 1080i, 1080p |
Audio | Yes |
---|---|
External Control | RS232C(1) |
Audio Power | 20W(10W x 2) for Internal Speaker (6 ohm) |
---|---|
Balance | Yes |
Speaker On/off | Yes |
Clear Voice II | Yes |
Surround System | Vertual Surround |
Equalizer | Yes |
Sound mode | Standard, News, Music, Cinema, Sport, Game |
HDMI-CEC | Yes |
---|---|
Lock mode | USB |
Temperature Sensor | Yes |
---|---|
Tile Mode | Yes, Up to 15 x 15 |
Natural Mode @Tile Mode | Yes |
Source Selection | RGB, HDMI, DVI, USB1, USB2 |
Brightness/Contrast/Backlight | Yes |
Position/Size | Yes |
Auto Config/Phase | Yes |
Advanced | Dynamic Contrast, Dynamic Color, Color Gamut, Skin Color, Sky Color, Grass color, Gamma |
Time | Clock, On/Off Time, Auto Off, Automatic Standby |
Input Label | Yes(PC/DTV) |
DPM Select | Yes |
Calibration mode | Yes |
Safety | UL / cUL / CB / TUV / KC |
---|---|
EMC | FCC Class "A", CE, KCC |
VESA Mounting | 300 x 300 |
Power Supply | 100-240V, 50/60Hz |
---|---|
Power Type | Built-in Power |
Power Consumption | Typ.:95W, Smart Energy Saving:70W, DPM:0.7W, Power off:0.5W |
Monitor | 1456.9mm x 838mm x 56.5mm |
---|---|
Monitor with Optional Stand | 1456.9mm x 898.1mm x 293.7mm |
Monitor | 27.9Kg |
---|---|
(Head+Stand) | 32.9Kg |
External Media player Attachable | Yes (MP500/MP700) |
---|
Supersign Compatibility | SuperSign-w lite, SuperSign-c |
---|
ECO