Projektor Optoma DX346
DX346
Jasna projekcja
Proste, aby połączyć się z połączenia HDMI DX346 jest idealny do stosowania w sali konferencyjnej lub sali lekcyjnej. Jasne 3000L z 13,000:1 przeciwieństwie umożliwia projekcję jasne, krystalicznie czysty obraz z rewelacyjnych kolorów przy użyciu DLP ®, BrilliantColor ™ i technologię Eco + dynamiczne.
DX346 zapewnia także Państwu funkcje oszczędzania energii i kosztów z niesamowitym lampy życia do 10.000 godzin. Zawiera również wbudowany głośnik, technologii Full 3D i opcjonalnych możliwości bezprzewodowej co pozwala zaprezentować się bezprzewodowo z komputera lub urządzenia przenośnego z łatwością. Zainstalowane lub w ruchu z dołączonym torbę, wszechstronny DX346 to doskonały projektor dla wszystkich Twoich potrzeb wyświetlania.
DX346 zapewnia także Państwu funkcje oszczędzania energii i kosztów z niesamowitym lampy życia do 10.000 godzin. Zawiera również wbudowany głośnik, technologii Full 3D i opcjonalnych możliwości bezprzewodowej co pozwala zaprezentować się bezprzewodowo z komputera lub urządzenia przenośnego z łatwością. Zainstalowane lub w ruchu z dołączonym torbę, wszechstronny DX346 to doskonały projektor dla wszystkich Twoich potrzeb wyświetlania.
Display Technology | Single 0.55” XGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments |
Native Resolution | XGA 1024 x 768 |
Brightness1 (Bright Mode) | 3000 ANSI Lumens |
Contrast | 13,000:1 |
Noise Level (Eco mode) | 29dB |
Weight (kg) | 2.35 |
I/O Connectors | HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB/Wireless), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB Service |
Maximum Resolution | UXGA 1600 x 1200 |
Computer Compatibility | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Video Compatibility | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz) |
Displayable Colours | 1073.4 Million |
Projection Lens | F/2.41~2.55; f=21.8~23.98mm, 1.1x Manual Zoom |
Throw Ratio | 1.95 - 2.15:1 |
Projection Screen Size | 0.70 - 7.62m (22.9" - 300") Diagonal 4:3 |
Projection Distance | 1.2 - 12m |
Zoom Type | 1.1x Manual |
Aspect Ratio | 4:3 Native, 16:9 Compatible |
Offset | 115% |
Horizontal Scan Rate | 15.3 - 91.1kHz |
Vertical Scan Rate | 24 - 85Hz |
Lamp Type | 190W |
Keystone Correction | ± 40° Vertical |
Audio | 2W |
Dimensions (W x D x H) (mm) | 314.6 x 223.6 x 101.7 |
Remote Control | Card style remote with direct source selecting |
Power Supply | 100-240V, 50-60Hz |
Power Consumption | 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 191W Eco mode < 0.5W Standby mode |
Operating Conditions | 5°C - 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
Uniformity | 80% |
Security | Security Bar, Kensington Lock, Password Protection |
Standard Accessories | Carry Bag, AC Power Cord, VGA Cable, Infra Red Remote Control with Batteries, Quick Start Card, CD User Manual, Warranty Card |
Optional Accessories | Ceiling Mount Kit, WPS |
RoHS | Compliant |
3D Support | The 3D features of Optoma projectors can only be used with compatible 3D content. Typical applications include use with 3D educational or 3D design and modelling systems. 3D TV broadcast systems, (SKY in the UK), Blu-ray 3D™ and 3D games from the Sony® PS3 or Microsoft® Xbox 360 are now supported as part of the HDMI v1.4a specification. |
3D Viewing | Requires the Optoma DLP-Link shutterglasses - available separately. |
3D Compatibility | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
Speaker (Watts) | 2 |
On Screen Display | 19 Languages: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi and Arabic. |
Optional Wireless | Yes |
Features | Up to 10,000 hours lamp life - Education Cycle |
1Lamp based projectors brightness and lifetime will vary depending on selected projector mode, environmental conditions and usage. As is common with all lamp based projectors, brightness will decrease over the lamp lifetime. LED projectors do not have a replaceable lamp and the brightness does not decay significantly over the product lifetime.
2Typical lamp life achieved through testing. Will vary according to operational use and environmental conditions