Projektor Optoma EW766
- PureShift (pion/poziom) i 1.5x zoom
- Cyfrowe i analogowe złącza m.in. HDMI, DVI-D, podwójne VGA
- Jasna projekcja – 4000 ANSI lumenów, natywna WXGA
- Praca w sieci – zarządzanie i monitoring przez RJ45
Zaimplementowanie technologii PureShift zapewnia znakomitą elastyczność a dodatkowo 1.5x zoom sprawia, że EW766 doskonale zastąpi dotychczasowe urządzenia zamontowane pod sufitem.
Przyjazny środowisku EW766 posiada funkcje oszczędzania energii włącznie z trybem czuwania <1W i automatycznym wyłączaniem, co pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Długa żywotność lampy 4000h w połączeniu z naszymi unikalnymi gwarancjami jakości kolorów i obrazu zapewniają długotrwałą, bezproblemową projekcję.
Wyjątkowa jasność projektora (4000 Ansi lumenów) sprawia, że projektor doskonale przedstawia dużych rozmiarów obrazy w różnych warunkach oświetlenia, przy wyświetlaniu z niewielkich odległości.
Dodatkowo jakość obrazu podnoszą wysoki kontrast 2500:1 i możliwość odwzorowania 134 milionów kolorów.
5 wejść audio umożliwia traktowanie projektora jako przełącznika audio i kontrolera głośności, dzięki czemu zmniejsza się ilość dodatkowych przewodówi.
Niski poziom hałasu stawia ten projektor w czołówce, zwiększając komfort użytkowania oraz prestiż. Polecany szczególnie dla instytucji państwowych takich jak uczelnie. Każdy kto go użytkuje szybko się przekona o braku wad oraz wygodzie jaką oferuje ten projektor.
Dzięki opcjonalnej funkcji bezprzewodowej przy użyciu projektora Optoma EW766 można bezprzewodowo zarządzać prezentacją, a także szybko i sprawnie zmieniać prezentacje umieszczone na różnych laptopach.
Dodatkowe zalety projektora EW766:
- łatwość obsługi;
- 17 języków obsługi OSD;
- łatwość wymiany lampy;
- ochrona hasłem;
- automatyczne włączenie i wyłączenie;
- możliwy do zdefiniowania ekran początkowy;
- gwarancja zachowania kolorów przez 10 lat;
- dodatkowe soczewki.
EW766 Specyfikacja
Technologia wyświetlania | Pojedynczy układ 0.65” WXGA DMD w technologii DLP® od Texas Instruments | ||||||||||
Natywna rozdzielczość | Natywna WXGA 1280 x 800 | ||||||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 4000 ANSI lumenów | ||||||||||
Kontrast | 2500:1 | ||||||||||
Poziomu szumu | 28/30dB (STD/tryb Jasny) | ||||||||||
Waga (kg) | 4.6 kg | ||||||||||
Wejścia/Wyjścia |
|
||||||||||
Predefiniowane ustawienia |
|
||||||||||
Max. Rozdzielczość | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
Kompatybilność video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
Ilość wyświetlanych kolorów | 134.2 miliony kolorów | ||||||||||
Obiektyw | F/2.45~2.9; f=22.18~33.27mm, 1.5x ręczny zoom | ||||||||||
Proporcje projekcji | 1.57 - 2.39:1 | ||||||||||
Wielkość ekranu | 0.59 – 7.51m (23.32” - 295.71”) przekątna 16:10 | ||||||||||
Odległość | 1.2 - 10 metrów | ||||||||||
Proporcje obrazu | 16:10 natywne, 4:3, 16:9 kompatybilne | ||||||||||
Offset | 105% | ||||||||||
Odświeżanie poziome: | 15 - 91.1kHz | ||||||||||
Odświeżanie pionowe | 50 - 85Hz | ||||||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||||||
Audio | 2 x 2W | ||||||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 364 x 283 x 127mm | ||||||||||
Pilot | Pilot z funkcją myszy, wskaźnikiem laserowym i bezpośrednim wyborem źródła | ||||||||||
Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
Pobór mocy | 233W tryb jasny, < 1W tryb czuwania; 207W tryb STD, < 1W tryb czuwania | ||||||||||
Warunki działania | 5°C - 40°C, Max. wilgotność 85%, Max. wysokość 3000m | ||||||||||
Jednolitość | 80% | ||||||||||
Zabezpieczenia | Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||||||
Akcesoria standardowe | Osłona obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, kabel USB, kabel RS232, pilot z bateriami, podręcznik Szybki Start, Podręcznik Użytkownika na CD, karta gwarancyjna | ||||||||||
Dodatkowe akcesoria | zestaw do montażu sufitowego | ||||||||||
RoHS | zgodny | ||||||||||
Lens Shift | +25% pion, ±30% poziom (max. przesuniecie); przed instalacja sprawdz podrecznik uzytkownika EW766 |
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy.
2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia.