Projektor Optoma EX785
EX785
Jasna projekcja
Optoma EX785 ma nieskończone możliwości instalacji, jego kombinacja wysokiej wydajności i jasności oznacza idealne obrazy w każdych warunkach.
Centralnie umiejscowiony obiektyw, pełny lens shift i opcje wymiennych obiektywów - elastyczny i mocny EX785 jest prawdziwie wszechstronnym rozwiązaniem instalacyjnym.
Wspaniałe 5000 ANSI lumenów, idealne do zastosowań konferencyjnych, dużych audytoriów, holi, barów. EX785 spełnia najwyższe standardy projektorów instalacyjnych tworząc jednolite, ostre i jasne w całej pełni biznesowe prezentacje, video i filmy.
Technologia wyświetlania | Pojedynczy układ 0.7” XGA DC3 DMD w technologii DLP® od Texas Instruments | ||||||||||||
Natywna rozdzielczość | Natywna XGA 1024 x 768 | ||||||||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 5000 ANSI lumenów | ||||||||||||
Kontrast | 2000:1 | ||||||||||||
Poziomu szumu | 30dB | ||||||||||||
Waga (kg) | 8.6 (bez obiektywu) | ||||||||||||
Wejścia/Wyjścia | HDMI, DVI-D, 5BNC, Component Video, 2 x VGA (RGB/YPbPr/SCART), S-Video, Composite, 5 x Audio In (RCA/3.5mm), Audio Out 3.5mm 3.5mm, VGA Out, RJ45, RS232, USB (zdalna mysz), 2 x +12V Trigger | ||||||||||||
Predefiniowane ustawienia |
|
||||||||||||
Max. Rozdzielczość | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||||
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||||
Kompatybilność video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||||
Ilość wyświetlanych kolorów | 134.2 mlliona | ||||||||||||
Obiektyw | obiektyw standardowy, długiego rzutu, krótkiego rzutu | ||||||||||||
Proporcje projekcji | krótki rzut: 0.8:1, standard: 1.6 ~ 2.0:1, długi rzut: 2.0 ~ 3 | ||||||||||||
Wielkość ekranu | krótki rzut: 0.78-4.69m, standard:1.47 - 5.47m, długi rzut: 1.25-12,51m | ||||||||||||
Odległość | krótki rzut: 0.5 ~ 3m, standard: 1.5 ~ 7m, długi rzut: 2.0 ~ 20m | ||||||||||||
Typ zoomu | W zależności od obiektywu | ||||||||||||
Odświeżanie poziome: | 15 - 91.1kHz | ||||||||||||
Odświeżanie pionowe | 50 - 85Hz | ||||||||||||
Lamp Type | 330W | ||||||||||||
Lamp Life (Eco/Bright Mode) | 2000/1500 | ||||||||||||
Korekcja Keystone'a | ± 30° pion | ||||||||||||
Audio | 10W | ||||||||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) | 416 x 324 x 181 (włącznie z nóżkami) | ||||||||||||
Pilot | Pilot z funkcją myszy, wskaźnikiem laserowym i bezpośrednim wyborem źródła | ||||||||||||
Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||||
Pobór mocy | 430W tryb Jasny, < 1W tryb czuwania; 390W tryb STD, < 1W tryb czuwania | ||||||||||||
Warunki działania | 5°C - 35°C, Max. wilgotność 80%, Max. wysokość 5000m | ||||||||||||
Jednolitość | 85% | ||||||||||||
Zabezpieczenia | Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||||||||
Akcesoria standardowe | Kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, Podręcznik Użytkownika, podręcznik Szybki Start, karta gwarancyjna, karta WEEE | ||||||||||||
Dodatkowe akcesoria | Obiektyw krótkiego rzutu, obiektyw standardowy, obiektyw długiego rzutu, adapter SCART do VGA, adapter Component do VGA | ||||||||||||
RoHS | zgodny | ||||||||||||
Lens Shift | -15 do +60% pion, ±10% poziom (przed instalacja sprawdz Podrecznik Uzytkownika) | ||||||||||||
Glosnik | 10 | ||||||||||||
Gwarancja | 3 Rok | ||||||||||||
On Screen Display | 17 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, polski, holenderski, rosyjski, fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński, węgierski, czeski, turecki, arabski | ||||||||||||
Opcja bezprzewodowa | Tak | ||||||||||||
Funkcje | 3 x opcjonalne obiektywy [Short/STD/Long], pełny Lens Shift, Crestron RoomView® |
1Jasność oraz żywotność lampy projektorów będzie różna w zależności od wybranego trybu pracy projektora oraz warunków użytkowania. Jak to zwykle ze wszystkimi projektorami lampowymi, jasność będzie się zmniejszać przez cały okres użytkowania lampy. Projektory LED nie mają wymienialnej lampy i jasność nie zmniejsza się znacznie z czasem eksploatacji urządzenia.