Projektor Optoma S300
S300
Oglądanie na wielkim ekranie
Idealny do stosowania w sali konferencyjnej lub klasie, mały i stylowy S300 posiada jasność 2800L, która pozwala wyświetlać jasne, krystalicznie czyste obrazy przy normalnym świetle. S300 z wbudowanym głośnikiem oraz najnowszymi technologiami DLP® i BrilliantColor™ oferuje kontrast 15 000:1 co pozwala na wyświetlanie obrazów, prezentacji i video o wspaniałych kolorach. Niewiarygodna żywotność lampy aż do 6500 godzin w połączeniu z technologią Eco+ zapewnia funkcje oszczędzania energii i pieniędzy w celu długotrwałej, bezproblemowej projekcji.
Zainstalowany, lub w podróży, wszechstronny S300 posiada wygodną torbę, aby zabrać go ze sobą.
Zainstalowany, lub w podróży, wszechstronny S300 posiada wygodną torbę, aby zabrać go ze sobą.
S300 tabela odległości, proporcje rzutu 4:3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość projekcji (m) | Max. szerokość obrazu (m) | Min. szerokość obrazu (m) | Max. wysokość obrazu (m) | Min. wysokość obrazu (m) | Max. przekątna obrazu (m) | Max. przekątna obrazu (cale) | Max. offset obrazu (m) | ||
1.20 | 0.62 | 0.56 | 0.46 | 0.42 | 0.77 | 30.31 | 0.07 | ||
2.00 | 1.03 | 0.93 | 0.77 | 0.70 | 1.28 | 50.52 | 0.12 | ||
2.50 | 1.28 | 1.16 | 0.96 | 0.87 | 1.60 | 63.15 | 0.14 | ||
3.00 | 1.54 | 1.40 | 1.16 | 1.05 | 1.92 | 75.78 | 0.17 | ||
4.00 | 2.05 | 1.86 | 1.54 | 1.40 | 2.57 | 101.04 | 0.23 | ||
5.00 | 2.56 | 2.33 | 1.93 | 1.75 | 3.21 | 126.30 | 0.29 | ||
6.00 | 3.08 | 2.79 | 2.31 | 2.10 | 3.85 | 151.56 | 0.35 | ||
7.00 | 3.59 | 3.26 | 2.70 | 2.45 | 4.49 | 176.82 | 0.40 | ||
8.00 | 4.10 | 3.72 | 3.08 | 2.80 | 5.13 | 202.08 | 0.46 | ||
9.00 | 4.62 | 4.19 | 3.47 | 3.15 | 5.77 | 227.34 | 0.52 | ||
10.00 | 5.13 | 4.65 | 3.86 | 3.50 | 6.42 | 252.60 | 0.58 | ||
11.00 | 5.64 | 5.12 | 4.24 | 3.85 | 7.06 | 277.86 | 0.64 | ||
12.00 | 6.15 | 5.58 | 4.63 | 4.20 | 7.70 | 303.12 | 0.69 |
Technologia wyświetlania | Pojedynczy układ 0.55” SVGA DC3 DMD w technologii DLP® od Texas Instruments | ||||||||||
Natywna rozdzielczość | Natywna SVGA 800 x 600 | ||||||||||
Brightness1 (Bright Mode) | 2800 ANSI Lumenów | ||||||||||
Kontrast | 15 000:1 | ||||||||||
Poziomu szumu | 28dB | ||||||||||
Waga (kg) | 2.13 | ||||||||||
Wejścia/Wyjścia | VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, RS232 | ||||||||||
Predefiniowane ustawienia |
|
||||||||||
Max. Rozdzielczość | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
Kompatybilność z komputerem | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
Kompatybilność video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
Ilość wyświetlanych kolorów | 1.07 miliarda | ||||||||||
Obiektyw | F/2.41~2.55; f=21.8~24mm, 1.1x ręczny zoom | ||||||||||
Proporcje projekcji | 1.95 - 2.15:1 | ||||||||||
Wielkość ekranu | 0.70 – 7.70m (27.49” - 303.12”) przekątna 4:3 | ||||||||||
Odległość | 1.2 - 12 metrów | ||||||||||
Typ zoomu | 1.1x ręczny | ||||||||||
Proporcje obrazu | 4:3 natywne, 16:9 kompatybilne | ||||||||||
Offset | 115% | ||||||||||
Odświeżanie poziome: | 15.3 - 91.1kHz | ||||||||||
Odświeżanie pionowe | 24 - 85Hz | ||||||||||
Lamp Type | 190W | ||||||||||
Żywotność lampy 2(hrs) (tryb Eco) | 6500 | ||||||||||
Korekcja Keystone'a | ± 40° pion | ||||||||||
Wymiary (Sz x Gł x Wy) | 286 x 192 x 84 | ||||||||||
Pilot | Pilot z bezpośrednim wyborem źródła | ||||||||||
Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
Pobór mocy | 233W tryb Jasny, < 0.5W tryb Czuwania; 207W tryb ECO, < 0.5W tryb Czuwania | ||||||||||
Warunki działania | 5°C - 40°C, Max. wilgotność 85%, Max. wysokość 3000m | ||||||||||
Jednolitość | 80% | ||||||||||
Zabezpieczenia | Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem | ||||||||||
Akcesoria standardowe | Torba, kabel zasilający, kabel VGA, pilot z bateriami, Podręcznik Szybki Start, Instrukcja Obsługi na CD, karta gwarancyjna | ||||||||||
Dodatkowe akcesoria | Zestaw do montażu sufitowego | ||||||||||
RoHS | zgodny | ||||||||||
Obsługa 3D | Funkcje 3D projektorów Optoma mogą być wykorzystane tylko z kompatybilnymi treściami 3D. Typowe zastosowania to programy 3D dla edukacji lub systemy do projektowania i modelowania przestrzennego 3D. |
||||||||||
Oglądanie 3D | Wymaga migawkowych okularów Optoma DLP-Link - sprzedawane oddzielnie. |
||||||||||
Kompatybilność 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||||||
On Screen Display | 19 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, polski, holenderski, rosyjski, fiński, szwedzki, grecki, norweski/duński, węgierski, czeski, turecki, rumuński, perski, arabski | ||||||||||
Opcja bezprzewodowa | Tak | ||||||||||
Funkcje | Eco+ |
1Jasność i żywotność lampy będą się zmieniać w zależności od wybranego trybu pracy projektora, warunków otoczenia oraz sposobu użytkowania. We wszystkich projektorach wykorzystujących lampy powszechny jest spadek jasności wraz z upływem żywotności lampy.
2Typowa żywotność osiągnięta w testach. Będzie się zmieniać w zależności o użytkowania i warunków otoczenia.