Projektor Panasonic PT-DZ680EKJ
Projektor PT-DZ680E z systemem DLP™
Łatwiejsza komunikacja dzięki dużej jasności i ostrości obrazu
Jasność 6000 lm i rozdzielczość WUXGA.
Technologia RGB Booster zapewnia precyzyjne odtworzenie kolorów oraz dużą jasność.
System dwulampowy umożliwia nieprzerwane wyświetlanie obrazu przez długi czas.
Oryginalny filtr ekologiczny działa bez konieczności wymiany nawet przez 12 000 godzin (zależnie od środowiska pracy).
System obsługi wielu ekranów umożliwia bezproblemowe podłączanie kilku ekranów.
Projektor jest dostępny w czarnej lub srebrnej wersji kolorystycznej.
Dostępne są też modele bez obiektywów.
Jednoukładowy projektor PT-DZ680 z systemem DLP™ firmy Panasonic gwarantuje doskonałe nasycenie kolorów i ostrość obrazu. Jasność 6000 lm, rozdzielczość WUXGA i opracowana przez firmę Panasonic technologia RGB Booster gwarantują wysoką jasność obrazu oraz niezrównane odwzorowanie koloru. Dzięki zastosowaniu wielu płynnie współpracujących ze sobą technologii projektor umożliwia uzyskanie zachwycająco realistycznych obrazów.
Użyte w projektorze PT-DZ680 system dwulampowy oraz filtr ekologiczny zwiększają stabilność i niezawodność, umożliwiając nieprzerwane działanie przez siedem dni w tygodniu. Ten model oferuje ponadprzeciętną jakość obrazu oraz elastyczność rozbudowy systemu — tak aby sprawdzał się w różnych zastosowaniach.
yp projektora | Instalacyjny |
Technologia | DLP |
Rozdzielczość | 1.920 x 1.200 (WUXGA) |
Kontrast | 2000:1 |
Jasność | 600 ANSI lm |
Poziom szumu | b.d. |
Zużycie energii | 730W (tryb normalny) / <1W (Stand-by) |
Żywotność źródła światła | 2.000h (ECO) / 1.500h (tryb normalny) |
Moc/źródło światła | 280W x 2 |
Obiektyw | w zależności od obiektywu |
Zoom/Focus | w zależności od obiektywu |
Odległość od ekranu | w zależności od obiektywu m |
Współczynnik odległości | w zależności od obiektywu |
Odległość od ekranu dla obrazu 80" | w zależności od obiektywu m |
Szerokość obrazu | w zależności od obiektywu m |
Przekątna | w zależności od obiektywu |
Lens Shift | Pion: +50%, Poziom:±10% |
Wejścia video | 1 x BNC (composite) 5 x BNC DVI-D HDMI S-Video VGA (D-Sub15) |
Porty komunikacyjne | Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego RJ-45 RS232 (in/out) |
Waga | 15.1 kg |
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 175 x 498 x 440 mm |
Wyposażenie standardowe | Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel zasilający Pilot |
Wyposażenie opcjonalne | Dodatkowa lampa Wymienny filtr |
Gwarancja | 3 lata na projektor / 6 miesięcy (max. 500h) na lampę projekcyjną |
Funkcje | 3D Color Management System Automatyczna wymiana filtra Color matching Daylight View Detail Clarity Processor Direct Power Off Dynamic Sharpness Control Instalacja 360° Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) Lens Shift Mechaniczna przesłona Możliwość pracy 24/7 Multi-screen processor Osłona przeciwkurzowa chipu DLP Progessive Scan RGB Booster Sterowanie i zarządzanie przez sieć System chłodzenia cieczą Łatwa wymiana lampy |
ET-DLE055
ET-DLE080
ET-DLE150
ET-DLE250
ET-DLE350
ET-DLE450
ET-DLE055
ET-DLE080
ET-DLE150
ET-DLE250
ET-DLE350
ET-DLE450