Projektor RICOH PJ KU12000
Projektor Ricoh PJ KU12000 oferuje obraz najwyższej jakości - doskonale sprawdza się w muzeach, galeriach sztuki i hotelach, a także do wyświetlania tablic informacyjnych i prezentacji na ścianach. Dzięki funkcji "Keystone", 4-punktowej oraz poziomej i pionowej korekcji, otrzymujemy obrazy na dużym ekranie. Cokolwiek zostanie wyświetlone, obrazy będą wyglądały perfekcyjnie. Zmiana położenia obiektywu za pomocą mechanizmu elektrycznego, umożliwia przełączenie trybu wyświetlania z pionowego na poziomy, bez przesuwania projektora.
Poza tym obrazy są wyświetlane z jasnością do 12 000 lumenów. Prezentowane szersze obrazy są w imponująco dużej skali, przy zachowaniu ich ostrości. Za pomocą projektora PJ KU12000 można wyświetlać obrazy na ekranach o cylindrycznych, kulistych i innych kształtach, zachowując dobrą jakość tych obrazów (funkcja WARP). Zastosowana podwójna lampa zapobiega przerwom w wyświetlaniu.
Można również przedstawić dwa obrazy w tym samym czasie, korzystając z ustawień typu PiP (Picture in Picture) lub typu PBP (Picture By Picture). Wejście 3D Sync powala wykorzystać projektor do wyświetlania w formacie 3D.
Projektor KU120000 doskonale nadaje się do aplikacji eventowych - wejście 3G SDI pozwala na przesyłanie sygnału na duże odległości po kablu RG6. Natomiast port HDBase-T pozwala przesyłać obraz AV na większe odległości z wykorzystaniem sieci LAN.
Opcjonalnie projektor PJ KU 12000 oferuje możliwość zastosowania wysokiej jakości koła barw do uzyskania bardziej naturalnych i żywych kolorów.
Sześć obiektywów dostępnych opcjonalnie, umożliwia wyświetlenie najwyższej jakości obrazu z różnych odległości - nawet do 77,6 metra.
Cechy:
Specyfikacja systemu |
||
Rodzaj projektora | Single chip DLP system | |
Wyświetlacz | 0.96" | |
Proporcje obrazu | 16:10 | |
Rozdzielczość | WUXGA – 1920 x 1200 | |
Odległość/przekątna projekcji | 0,9m-77,6m / 50"-500" (w zależności od zastosowanego obiektywu) | |
Natężenie światła białego (jasność) | 12 000 lm | |
Typ Lampy | WUXGA Dual Lamps 465W | |
Żywotność Lampy | 1500h/2000h (Std/Eco) | |
Kontrast | 1200:1 (5000:1) | |
Kompatybilne Sygnały Video | PC (1280x720@85Hz), NTSC (M,4.43)@60Hz, PAL, SECAM, EDTV, HDTV 720p (50/59/60Hz), 1080i (25/29/30Hz), 1080p (23/24/25/29/30/50/59/60Hz), SDTV 480i (60Hz), 576i (50Hz) | |
Tryb Eco | Tak | |
Zasilanie | 100 V – 240 V; 50/60 Hz (bezpiecznik 15A) | |
Wbudowany głośnik | Brak | |
Wymiary (W x D x H) | 520 x 591 x 194 mm | |
Waga | 26 kg | |
Zasilanie | 100/240V; 50/60 Hz | |
Poziom hałasu | Tryb Standardowy: 41 dB; Tryb Eco: 38 dB | |
Częstotliwość |
||
Pozioma | 15.734 KHz do 91.146 KHz | |
Pionowa | 50 – 85 Hz, 120Hz dla trybu 3D | |
Obiektywy projekcyjne |
||
Obiektyw projektora | 6 opcjonalnych obiektywów (osobny zakup) | |
Zoom / Focus | Ręczne ustawianie / Ręczne ustawianie | |
Zoom Ratio | W zależności od rodzaju obiektywu | |
Lens Shift | Vertical:+/-60%, Horizontal: +/-25% | |
Keystone | Vertical +/-20 degrees, Horizontal +/-20 degrees | |
Interfejs |
||
Wejście Video | Mini D-Sub 15-pin x 1, Composite Video x1, 3G-SDI x1, HDMI x1, DVI x1, 5BNC x1 | |
Wyjście Video | D-Sub 9pin x1 (RS-232C) | |
HDBaseT | x1 | |
USB | Type-A x1 | |
Control | Mini D-Sub 9 pin x1 | |
Wyjście Audio | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 2 | |
Wejście Audio | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 2 | |
Sieć LAN | RJ45 x1 | |
Warunki przechowywania i transportu |
||
Temperatura | od -10°C do 60°C (podczas przechowywania) | |
Temperatura | od 0°C do 40°C (podczas pracy) | |
Wilgotność | od 10% do 60% RH (podczas pracy) | |
Wilgotność | od 5% do 90% RH (podczas przechowywania) | |
Pobór Mocy |
||
Podczas Pracy | Tryb Standardowy: 10800W +/-10%; Tryb Eco: 870W +/- 10% |