Projektor RICOH PJ WX2240
PJ-WX2240
Projektor PJ WX2240 o rozdzielczości WXGA zapewnia jasność wynoszącą 3100 lumenów oraz wysoki kontrast, dzięki czemu wyświetla wyraźne i żywe obrazy o głębszej czerni sprawiając, że każda prezentacja będzie bardziej czytelna. Ważące jedynie 2,6 kg projektory są małych rozmiarów i niewiele większe niż kartka formatu A4 dzięki temu można je bez problemu przenieść i umieścić w każdym miejscu gdzie jest dostęp do zasilania sieciowego. Wbudowany głośnik pozwala na wyświetlenie prezentacji z wykorzystaniem dźwięku bez dodatkowych, zewnętrznych nagłośnień.
Szeroki wybór połączeń interfejsu w tym HDMI, umożliwia podłączenie źródła sygnału z różnych urządzeń. Posiada porty wejściowe dla dwóch komputerów, jak również port wyjściowy do monitora i wyjście audio do połączenia z zewnętrznym systemem dźwięku, jeśli jest to potrzebne.
-
Projektor można umieścić w odległości od 1 do 10 metrów od ekranu
-
Port szeregowy (RS232) umożliwia łatwe zarządzanie urządzeniem
-
Łatwa obsługa za pomocą zdalnego pilota
-
Standardowy czas eksploatacji lampy to 4500 godzin, który może się zwiększyć do 6000 godzin w trybie EcoMode
-
Umożliwia projekcję na ekranach o przekątnej obrazu do 300 cali
OGÓLNE |
||
System projekcji: | Jedno czipowy DLP | |
Rozdzielczość: | PJ WX2240: 1 024 000 pixels (1 280 x 800) | |
PJ X2240: 786 432 pixels (1 024 x 768) | ||
PJ S2240: 480 000 pixels (800 x 600) | ||
Kształt panela: | PJ WX2240: 0,65 inch | |
PJ X2240: 0,55 inch | ||
PJ S2240: 0,55 inch | ||
Jasność: | PJ WX2240: 3 100 lumen | |
PJ X2240: 3 000 lumen | ||
PJ S2240: 3 000 lumen | ||
Powtarzalność koloru: | 1 073 000 000 kolorów | |
Współczynnik kontrastu: | PJ WX2240: 2 000:1 | |
PJ X2240: 2 200:1 | ||
PJ S2240: 2 200:1 | ||
High contrast ratio: | 10 000:1 | |
Rozmiar ekranu projekcji: | 30" do 300" | |
Odległość projekcji: | PJ WX2240: 100 to 1 000 cm | |
PJ X2240: 120 to 1 200 cm | ||
PJ S2240: 120 to 1 200 cm (from rear of unit to projection surface) | ||
Throw ratio: | PJ WX2240: 1,55-1,7:1 | |
PJ X2240: 1,95-2,15:1 | ||
PJ S2240: 1,95-2,15:1 | ||
Lampa: | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa | |
Żywotność lampy: | Standardowo: 4 500 godzin (190 W) | |
Eco: 6 000 godzin (190 W) | ||
Sygnały kompatybilne RGB (analogowe, cyfrowe): | Wyświatlacz: | PJ WX2240: WXGA, XGA, SVGA, VGA, PJ X2240: XGA, SVGA, VGA, PJ S2240: SVGA, VGA |
Skompresowany obraz: | PJ WX2240: UXGA, SXGA, PJ X2240: UXGA, SXGA, WXGA, PJ S2240: UXGA, SXGA, WXGA, XGA | |
Sygnał wejściowy: | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-60 | |
Analogowy RGB kompatybilny z częstotliwością skanowania: | Poziomo: | 30 do 100 kHz |
Pionowo: | 50 do 85 Hz | |
Współczynnik zoom: | x1,1 (manual) | |
Connection terminal (PJ WX2240/PJ X2240): | Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN, Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), Mini Jack x 3 (Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT), USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1 | |
Connection terminal (PJ 2240): | Mini D-SUB15pin x 1 (Computer 1 IN), Mini DIN 4pin x 1, RCA_1pin x 1, D-SUB 9pin x 1 (RS-232C), USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1 | |
Funkcje podstawowe: | Mute (Puste), Freeze, Zmiana rozmiaru (Powiększenie), Eco mode, 3D projection (Ready), Wall Color mode, Security bar, Kensington lock | |
Wbudowany głośnik: | 2 W mono | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 314,2 x 223,5 x 101,7 mm | |
Waga: | 2,6 kg | |
Obsługiwane języki: | Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Holenderski, Szwedzki, Norweski, Duński, Fiński, Węgierski, Czeski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Koreański, Chiński tradycyjny, Chiński uproszczony, Turecki, Arabic, Indonesian, Japanese, Thai | |
Źródło zasilania: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
EKOLOGIA |
||
Pobór mocy: | Tryb pracy: | 267 W |
Tryb oszczędzania energii: | 224 W | |
Tryb uśpienia: | 0,5 W | |
Zakres temepratury pracy: | 5°C - 40°C | |
Wilgotność podczas pracy: | 80% | |
Warunki przechowywania: | Temperatura: | 20 - 60°C |
Poziom hałasu: | Standard: 34 dB | |
Eco: 31 dB | ||
W ZESTAWIE |
||
|
||
OPCJE |
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
Replacement lamp Type14 |