Projektor RICOH PJ X3340
Specyfikacja systemu |
||
Numer wymiennej lampy | 308991 | |
Typ okularów 3D | 512511 | |
Rodzaj projektora | Single Chip Digital Light Processing (DLP) | |
Rozdzielczość | XGA – 1024 x 768 dpi | |
Natężenie światła białego (jasność) | 3000 lm (Ogólne wartości produktu w trakcie transportu podane są zgodnie z normą JIS X6911-2003) | |
Odwzorowanie Kolorów | 1,073,000,000 Kolorów | |
Kontrast | 5000:1 | |
Wymiary Ekranu / Długość Rzutu | 30" – 200" / 26.7" – 283.4" | |
Typ Lampy | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa (230W) | |
Żywotność Lampy | Tryb Standardowy: 3500 godzin; Tryb Eco: 5000 godzin | |
Kompatybilne Sygnały Video | NTSC, PAL, SECAM, HDMI, PAL-M, PAL-60, NTSC 4.43, 60 Hz (Mono), 50 Hz (Mono) | |
Obsługiwane formaty plików z pamięci USB | N/A (Podczas używania złącza USB obrazy mogą nie być wyświetlane z powodu nieobsługiwanego formatu pliku) | |
Tryby Projekcji | Front (Standard), Rear, Rear Ceiling, Front Ceiling | |
Automatyczne dostosowywanie jasności | Tak | |
Eco Mode | Tak | |
Automatyczna Korekcja Zniekształceń Trapezowych | Tak | |
Inne główne funkcje | AV Mute (Blank), Freeze, Re-size (Magnify), Digital Zoom (80% – 100% Reduction), Password Protection, Wall Color Mode, Key Lock, Security Bar, Kensington Lock, User Logo, Eco Mode, Carbon Meter, Closed Captioning, Presentation Timer, Blu-ray 3D Projector Ready, Interactive Ready | |
Obsługiwane Języki | Arabski, Chiński (Uproszczony), Chiński (Tradycyjny), Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Grecki, Węgierski, Indonezyjski, Włoski, Japoński, Koreański, Norweski, Polski, Portugalski, Rumuński, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Tajski, Turecki | |
Wymiary (W x D x H) | 297 x 235 x 100 mm | |
Waga | 3,0 kg | |
Zasilanie | 100 V – 240 V; 50/60 Hz | |
Wyświetlacz |
||
Rozmiar | 0.55" | |
Proporcje | 4:3 | |
Częstotliwość |
||
Pozioma | 15 – 100 kHz | |
Pionowa | 23 – 85 Hz | |
Obiektywy projekcyjne |
||
Długość ogniskowej obiektywu | 26.7" – 283.4" (0.68 – 7.2 m) | |
Zoom Ratio | 1.0 – 1.5 Zoom optyczny | |
Zoom/Focus | Dostępny / Ręczne ustawianie | |
Interfejs |
||
Wejście RGB | Mini D-sub 15 pin x 2 | |
Wyjście RGB | Mini D-sub 15 pin x 1 (input and change over) | |
Wejście Video | RCA 1 pin x 1 | |
Wejście Audio | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 1 | |
Wyjście Audio | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 1 | |
Połączenie LAN | N/A | |
Bezprzewodowe LAN | N/A | |
USB | N/A | |
HDMI | Gniazdo HDMI™ x 1 | |
Systemy Operacyjne |
||
Narzędzia sieciowe | N/A | |
Narzędzie konwersji JPEG | N/A | |
Narzędzie zarządzania projektorem | N/A | |
Zużycie Energii |
||
Podczas Pracy | Mniej niż 289W / Tryb Eco: 204W | |
Tryb Uśpienia | Mniej niż 0.28W (Nie dotyczy funkcji sieciowych) | |
Warunki przechowywania i transportu |
||
Temperatura | od 5°C do 35°C | |
Wilgotność | od 30% do 70% (Nieskondensowana) |