Projektor RICOH PJ X3340N
Specyfikacja systemu |
||
Numer wymiennej lampy | 308991 | |
Typ okularów 3D | 512511 | |
Rodzaj projektora | Single Chip Digital Light Processing (DLP) | |
Rozdzielczość | XGA – 1024 x 768 dpi | |
Odwzorowanie Kolorów | 1,073,000,000 Kolorów | |
Kontrast | 5000:1 | |
Wymiary Ekranu / Długość Rzutu | 30" – 200" / 26.7" – 283.4" | |
Typ Lampy | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa (230W) | |
Żywotność Lampy | Tryb Standardowy: 3500 godzin; Tryb Eco: 5000 godzin | |
Kompatybilne Sygnały Video | NTSC, PAL, SECAM, HDMI, PAL-M, PAL-60, NTSC 4.43, 60 Hz (Mono), 50 Hz (Mono) | |
Tryby projekcji | Front (Standard), Rear, Rear Ceiling, Front Ceiling | |
Automatyczne dostosowywanie jasności | TAK | |
Tryb Eco | Tak | |
Automatyczna Korekcja Zniekształceń Trapezowych | Tak | |
Dodatkowe Funkcje | Multi-screen Projection (1 PC to 4 Projectors), Digital Camera, PJLink, PC Free Presentation (JPEG/MPEG2 via USB), @Remote | |
Obsługiwane języki | Arabski, Chiński (Uproszczony), Chiński (Tradycyjny), Czeski, Duński, Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, Niemiecki, Grecki, Węgierski, Indonezyjski, Włoski, Japoński, Koreański, Norweski, Polski, Portugalski, Rumuński, Rosyjski, Hiszpański, Szwedzki, Tajski, Turecki | |
Inne główne funkcje | AV Mute (Blank), Freeze, Re-size (Magnify), Digital Zoom (80% – 100% Reduction), Password Protection, Wall Color Mode, Key Lock, Security Bar, Kensington Lock, User Logo, Eco Mode, Carbon Meter, Closed Captioning, Presentation Timer, Blu-ray 3D Projector Ready, Interactive Ready | |
Zoom/Focus | Dostępny / Ręczne ustawianie | |
Natężenie światła białego (jasność) | 3000 lm (Ogólne wartości produktu w trakcie transportu podane są zgodnie z normą JIS X6911-2003) | |
Obsługiwane formaty plików z pamięci USB | JPEG, MPEG2 (Podczas używania złącza USB obrazy mogą nie być wyświetlane z powodu nieobsługiwanego formatu pliku) | |
Wymiary (W x D x H) | 297 x 235 x 100 mm | |
Waga | 3,0 kg | |
Zasilanie | 100 V – 240 V; 50/60 Hz | |
Wyświetlacz |
||
Proporcje | 4:3 | |
Rozmiar | 0.55" | |
Częstotliwość |
||
Pionowa | 23 – 85 Hz | |
Pozioma | 15 – 100 kHz | |
Obiektywy projekcyjne |
||
Długość ogniskowej obiektywu | 26.7" – 283.4" (0.68 – 7.2 m) | |
Zoom Ratio | 1.0 – 1.5 Zoom optyczny | |
Interfejs |
||
Wyjście Audio | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 1 | |
USB | USB 2.0 Type A x 1 (JPEG/MPEG | |
Wired LAN | 10/100/1000Base-TX Ethernet x 1 (RJ45) | |
Wireless LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n compliant | |
HDMI | HDMI™ Terminal x 1 | |
Wejście RGB | Mini D-sub 15 pin x 2 | |
Wyjście RGB | Mini D-sub 15 pin x 1 (input and change over) | |
Wejście Video | RCA 1 pin x 1 | |
Wejście Audio | 3.5 mm diameter stereo mini jack x 1 | |
Systemy Operacyjne |
||
Narzędzia Systemowe | Windows XP SP3 (Home/Professional)*, Windows Vista SP2 (Ultimate/ Business/HomePremium/HomeBasic) 32bit/64bit, Windows 7 (Ultimate/ Enterprise/Professional/Home Premium) 32bit/64bit, Windows 8 (Pro) 32bit/ 64bit; Mac OS X (10.6 – 10.8) (*Nie obsługiwane na 64-bitowej wersji systemu.) | |
Narzędzie Konwersji JPEG | Windows XP SP3 (Home/Professional)*, Windows Vista SP2 (Ultimate/ Business/HomePremium/HomeBasic) 32bit/64bit, Windows 7 (Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium) 32bit/64bit, Windows 8 (Pro) 32bit/64bit (*Nie obsługiwane na 64-bitowej wersji systemu.) | |
Narzędzia zarządzania projektorem | Windows XP SP3 (Home/Professional)*, Windows Vista (Ultimate/Business/ HomePremium/HomeBasic) 32bit/64bit, Windows 7 (Ultimate/Enterprise/Professional/HomePremium) 32bit/64bit, Windows Server 2008/2008R2 32bit/64bit, Windows 8 (Pro) 32bit/64bit (*Nie obsługiwane na 64-bitowej wersji systemu.) | |
Zużycie Energii |
||
Tryb Uśpienia | Mniej niż 0.28W (Nie dotyczy funkcji sieciowych) | |
Podczas Pracy | Mniej niż 289W / Tryb Eco: 204W | |
Warunki przechowywania i transportu |
||
Temperatura | od 5°C do 35°C | |
Wilgotność | od 30% do 70% (Nieskondensowana) |