Projektor RICOH PJ X5360N
Specyfikacja systemu |
||
Numer wymiennej lampy | 308933 (Lampy nie są objęte gwarancją) | |
Typ projektora | Technologia 3LCD | |
Rozdzielczość | XGA – 1024 x 768 dpi | |
Natężenie światła białego | 4200 lm | |
Kontrast | 2000:1 | |
Rozmiar ekranu | 25" – 300" | |
Dystans projektora | 25" – 543" | |
Współczynnik projekcji | 1.3 – 2.2:1 | |
Typ Lampy | Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa (Tryb Standardowy: 265W; Tryb Eco: 195W) | |
Żywotność Lampy | Tryb Standardowy: 3000 godzin; Tryb Eco: 3500 godzin | |
Wbudowany głośnik | 10W Mono | |
Wymiary | 398 x 276 x 127 mm | |
Waga | 3,9 kg | |
Poziom hałasu | Tryb Standardowy: 36 dB; Tryb Eco: 30 dB | |
Standby Network wyłączone | 0.2 W | |
Częstotliwość |
||
Pozioma | 24 – 100KHz | |
Pionowa | 50 – 120Hz | |
Obiektywy projekcyjne |
||
Obiektyw | Wbudowany | |
Shift/Method | Vertical/Manual | |
Zoom Ratio | 1:7 | |
Zoom / Focus | Ręczne ustawianie / Ręczne ustawianie | |
Interfejs |
||
Sygnał wejściowy | NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60 | |
Rozdzielczość | 480p/60; 576p/50; 720p/60; 720p/50; 1080p/60; 1080p/50; 480i/50; 576i/50; 1080i/60; 1080i/50; 640x480 (VGA) | |
Wejście Video | Mini D-Sub 15-pin x 2, RCA x 1, S-Video x 1, HDMI type A x 1 | |
Wyjście Video | Mini D-Sub 15 x 1 | |
Wejście Audio | 3.5MM stereo mini pin jack x 2, RCA (L/R) x 1 | |
USB | Type-A x 1 (USB 2.0 High-Speed) | |
Przewodowe LAN | RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX x 1) | |
Bezprzewodowe LAN | Optional IEEE 802.11b/g/n compliant | |
Control | Mini D-Sub 9 x 1 | |
Systemy Operacyjne |
||
JPEG Conversion Tool | Windows XP (32-bit) Professional Edition, Windows Vista SP2 (32-bit) Ultimate, Business, Home Basic, Home Premium, Enterprise, Windows 2000 (32-bit) Professional Edition, Windows 7 (32-bit) Ultimate, Professional, Windows 7 (64-bit) Ultimate SP1, Professional SP1, Enterprise SP1, Home Premium | |
Projection Utility | Windows 7 (32-bit), Windows Vista (32-bit), Windows XP (32-bit) | |
Projector Management Utility | Windows XP (32-bit) Professional Edition, Windows Vista (32-bit) Ultimate, Business, Windows Vista (64-bit) Ultimate SP2, Enterprise SP2, Business SP2, Home Premium SP2, Home Basic SP2, Windows 7 (32-bit) Ultimate, Professional, Windows 7 (64-bit) Ultimate SP1, Professional SP1, Enterprise SP1, Home Premium SP1, Windows 2000 (32-bit) Professional Edition | |
Advanced Network Utility | Windows XP (32-bit) Professional Edition, Windows Vista (32-bit) Ultimate, Business, Windows Vista (64-bit) Ultimate SP2, Enterprise SP2, Business SP2, Home Premium SP2, Home Basic SP2, Windows 7 (32-bit) Ultimate, Professional, Windows 7 (64-bit) Ultimate SP1, Professional SP1, Enterprise SP1, Home Premium SP1, Windows 2000 (32-bit) Professional Edition | |
Warunki przechowywania i transportu |
||
Temperatura | od 5°C do 40°C | |
Wilgotność | od 20% do 80% | |
Pobór Mocy |
||
Pobór mocy | 100/240V; 50 – 60 | |
Podczas pracy | Tryb Standardowy: 358W; Tryb Eco: 271W | |
Standby Network włączone | 9 W | |
Rozmiar Ekranu / Odległość Projektora(w calach) |
||
Rozmiar Ekranu / Odległość Projektora(w calach) | 25" / 25" – 43"; 30" / 31" – 52"; 40" / 42" – 70"; 60" / 64" – 107"; 80" / 85" – 143"; 100" / 107" – 179"; 120" / 129" – 216"; 150" / 162" – 270"; 180" / 195" – 325"; 200" / 217" – 361"; 240" / 260" – 434"; 300" / 327" – 543" |