Wielkoformatowy monitor LCD 47 cali (119 cm) Sharp PN-E471
9 540,00 zł
Wielkoformatowe monitory LCD o wysokiej jakości zostały zaprojektowane tak, żeby sprostać różnorodnym potrzebom w zastosowaniach biznesowych, oferując solidną niezawodność, doskonałą trwałość i łatwą obsługę. Dostępne są w różnych rozmiarach i można je zamontować w orientacji poziomej lub pionowej, więc użytkownik może wybrać monitor odpowiedni do konkretnej lokalizacji i zastosowań. Monitory LCD firmy Sharp nie są jedynie dynamicznym i efektywnym środkiem przekazu informacji - mają również wpływ na wygląd biur i przestrzeni publicznych, a także charakteryzują się niskiem poborem mocy. Ekrany te są przeznaczone do nieprzerwanej pracy 24 godziny na dobę, a fakt, że nie posiadają chłodzącego wiatraka, gwarantuje bezgłośną pracę. Obok najwyższej jakości obrazu, wyświetlacze te odznaczają się wyjątkowo niskim zużyciem energii.
PN-E471
Cechy:
- Przekątna ekranu 119,4 cm
- Rozdzielczość punktowa 1920 x 1080
- Jasność 700 cd/m²
- Gniazdo do instalacji modułów rozszerzających możliwości systemu
- Maksymalny czas pracy 50 000 godzin w trybie eksploatacji 24/7
- Ciężar: 25,5 Kg
- Funkcja telebimu 5 x 5 (powiększanie obrazu na wiele ekranów)
- Ramka 19,5 mm
Parametry panelu
Typ panelu LCD | TFT-LCD | |
Wielkość ekranu (mm) | 1.194 mm diagonal (47") | |
Rozdzielczość znamionowa | Full-HD 1.920 x 1.080 pixel | |
Liczba wyświetlanych kolorów | maks. 1064 milionów (10 bitów) | |
Jasność | 700cd/m² | |
Współczynnik kontrastu | 1.000:1 | |
Ramka poz./pion. (w mm) | 19,5 | |
Czas reakcji panelu (ms) | 9 | |
Kąt obserwacji | H / V 178° |
Wejście PC
Full HD (1920x1080) | tak | |
WUXGA+ | - | |
UXGA 1600x1200 | tak | |
SXGA+ 1400x1050 | tak | |
SXGA 1280x1024 | tak | |
WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768 | tak | |
XGA 1024x768 | tak | |
SVGA 800x600 | tak | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | tak |
Gniazda danych
DVI-D wej./wyj. | tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
HDMI | tak | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | tak |
Gniazda wideo
Composite (RCA/BNC) | tak BNC (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
S-Video (Y/C) | tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
DVI-D / DVI-I | tak/nie (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
Component (RCA/BNC) | tak BNC (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
HDMI | tak | |
Zgodne z HDCP | tak |
Gniazda sterujące
RS232C | tak | |
LAN | tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) |
Gniazda audio
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | tak/nie | |
Gniazda RCA wej./wyj. | tak/tak (z opcjonalnym modułem PN-ZB01) | |
Przez wejście HDMI | tak | |
Moc głośników (W RMS) | wewnętrzne 2x 10 W (Moc wyjściowa głośników: 2x 10W; opcja AN-ZB01) |
Standardy kodowania obrazu / kolorów
PAL 60/N/M | tak/tak/tak | |
SECAM | tak | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | tak/tak | |
DTV 480i/480p/540p | • / • / • | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / • | |
1080i/1080p | • / • | |
1080/24p | • / • |
Instalacja
Orientacja pionowa / pozioma | - / • | |
Rozstaw otworów montażowych (mm) | VESA 200, 4x M6 10mm 200x200, 400x200 |
Wyposażenie
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / • |
Inne
Funkcje specjalne | praca w trybie ciągłym 24/7 (w instalacji poziomej 50 000h) | |
Wbudowany wentylator | - | |
Obraz w obrazie (PiP) | • | |
Funkcja podziału obrazu | 5x5 | |
DSPA (automatyczne włączanie sygnałem cyfrowym) | • | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100-240V / 260W | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | 887 | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 1.083 x 628 x 111 | |
Ciężar (kg) | 25,5 | |
EAN | 4974019652474 | |
Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 Ed. 2.0 | 207,3 | |
Zużycie energii elektrycznej w trybie włączenia (W), IEC 62087 | - | |
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0,717 | |
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W), IEC 62301 Ed. 1.0 | 0 | |
Współczynnik wartości szczytowej luminancji, z menu ustawień obowiązkowych (%) | - | |
Współczynnik wartości szczytowej luminancji, bez menu ustawień obowiązkowych (%) | 67,2 | |
Zawartość rtęci (mg) | 77 | |
Obecność ołowiu |