Monitor interaktywny BIG PAD2 60 cali Sharp PN-60TB3
25 040,00 zł
26 999,00 zł
PN-60TB3
- Monitor BIG PAD dla biur i sal konferencyjnych
- Ekran o przekątnej 60 cali (152,5 cm) i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli
- Szybki i niezawodny 10-punktowy system wykrywania dotyku w podczerwieni - umożliwia jednoczesną pracę nawet 4 użytkowników
- Program SHARP Display Connect do spontanicznej współpracy bezprzewodowej
- Unikatowa technologia UV2A LCD firmy Sharp pozwalająca uzyskać czysty obraz
- Sprawdzone oprogramowanie Pen Software opracowane przez firmę Sharp, zapewniające intuicyjne pisanie, rysowanie i nanoszenie notatek
- Wysoki kontrast 3000:1 zapewniający ergonomię i dobrą widoczność
- Gładka, trwała i odporna na zarysowania powłoka antyrefleksyjna
Nowy zaawansowany 60-calowy monitor LCD BIG PAD firmy Sharp jest przeznaczony do bezproblemowej komunikacji w rozmaitych środowiskach. Firma Sharp - poprzez integrację monitora LCD o przekątnej ekranu 152,5 cm, równoczesnego rozpoznawania do dziesięciu punktów dotyku, możliwości równoczesnego pisanie przez 4 użytkowników, nowego oprogramowania pióra dotykowego firmy Sharp i wbudowanego oprogramowania New Touch Display Link 2.0 - stworzyła model PN-60TA3, doskonałe narzędzie do wykorzystania podczas narad, wideokonferencji i zajęć lekcyjnych
Display Module Data
Panel Technology | UV2A LCD | |
Native Resolution (Pixels) | 1.920 x 1.080 | |
Diagonal Size (inches / cm) | 60/152,5 | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Backlight Technology | LED, edge lit | |
Brightness (cd/m2) | 300 | |
Contrast Ratio | 3.000:1 | |
Display Colours | 1,06 billion | |
Response Time (grey to grey avg) ms | 6 | |
Pixels Per Inch (ppi) | - | |
Viewing Angle (H/V)0 CR >10 | 160/160 | |
Other | - |
Key Specifications
24/7 Operation Certified | • | |
Local Dimming | - | |
Built in Speakers (W) | 10W + 10W | |
Computer Input - Plug and Play | • | |
Power Management | • | |
Cabinet Colour | Black | |
Fanless | • | |
Other | - |
Touch Interface Specification
Technology | IR | |
Number of Touch Points | 10 | |
Number of Simultaneous Users | Up to 4 | |
Coating / Filter | AR and AG | |
Screen Hardness (H) | - | |
Operating System Compatibility | Windows7 (32/64bit), Windows8/8.1 (32/64bit) | |
Other | - |
Power Supply and Operating Environment
Operating Voltage(ACV) / Frequency(Hz) | 100-240, 50/60 | |
Power Consumption (W) (Operating MAX) | 185 | |
Power Consumption (W) (Standby) | - | |
Operating Temperature (oC) | 5-35 | |
Humidity (%) | 20-80 | |
Heat Dissipation (BTU/h) MAX | - | |
Other | - |
Weights and Measures
Bezel Size (L/R) mm | 26/26 | |
Bezel Size (U/L) mm | 26/59 | |
Product Dimensions (W/H/D) mm | 1.437 x 890 x 94 | |
Product Weight Without Stand (Kg) | 48 | |
Other | - |
Installation
Landscape | • | |
Portrait | - | |
Horizontal | - | |
Mounting (VESA/Number of Points/Pitch mm) | 4 / 400 mm x 200mm | |
Other | - |
Connectivity (Audio/Video) INPUT
HDMI | 3 | |
DVI-D | - | |
DVI-I | - | |
DisplayPort | 1 | |
SDI | - | |
HDSDI | - | |
VGA | 1 | |
Component | 1 (Via VGA port) | |
Composite | - | |
S-Video | - | |
Audio 3.5mm Jack | 2 | |
Audio RCA R-L | - | |
Other | - |
Connectivity (Audio/Video) OUTPUT
HDMI | - | |
DVI-D | - | |
DVI-I | - | |
DisplayPort | 1 | |
SDI | - | |
HDSDI | - | |
VGA | - | |
Component | - | |
Composite | - | |
S-Video | - | |
Audio/Headphone 3.5mm Jack | 1 | |
Audio RCA R-L | - | |
External Speaker | 10W + 10W | |
Other | - |
Connectivity (Control/Serial Data)
RS232C IN | - | |
RS232C OUT | - | |
LAN Port | 1 | |
USB | - | |
Other | - |
Accessories
Software | Pensoft, Touch Display Link 2.0 | |
PC Controller | - | |
Wireless Access Point | - | |
Touch Application Pad | - | |
Pen Tray | STD | |
Pen | STD | |
Eraser | STD | |
Other | - |