Projektor Sharp XG-P560WN
Projektor XG-P560WN (WXGA) to przełomowe rozwiązanie wśród 3-modułowych projektorów DLP. Stworzony został do pracy w systemach zintegrowanych, salach konferencyjnych, salach wykładowych, miejscach użyteczności publicznej i centrach szkoleniowych oraz jako trwały sprzęt do wypożyczania. Model ten cechuje wysoka rozdzielczość znamionowa 1280 x 800, duża precyzja kolorów, a także wysoka jasność i niezawodność.
Cechy:
- Projektor 3 DLP o rozdzielczości WXGA (1280 x 800 pikseli)
- Wysoka jasność (5200 AL)
- System przesuwania obiektywu w pionie i w poziomie
- Wysoki kontrast (1800:1)
- Liczne gniazda podłączeniowe
- Gniazdo LAN
- Możliwość pracy w tandemie
- 7 opcjonalnych obiektywów do wyboru (projektor dostarczany jest bez obiektywu)
Rozdzielczość panelu
Wielkość panelu | DMD / 0,65" | |
1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD | - / • / - | |
Rozdzielczość znamionowa | WXGA 1280 x 800 | |
UXGA 1 600 x 1 200 | • | |
SXGA+ 1 400x1 050 | • | |
SXGA 1 280x1 024 | • | |
WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768 | • / • / • | |
XGA 1 024 x 768 | • | |
SVGA 800 x 600 | • | |
Kompatybilność z komputerami Macintosh | • |
Wejście PC
Częstotliwość pozioma (kHz) | 15 - 126 KHz | |
Częstotliwość pionowa (Hz) | 43 - 200 Hz | |
Zegar punktowy (MHz) | - |
Gniazda sygnału data
DVI-D/ DVI-I | • / - | |
HDMI | • | |
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr) | • |
Gniazda sygnału wideo
Composite (RCA/BNC) | • | |
S-Video (Y/C) | • | |
DVI-D/ DVI-I | • / - | |
Component (RCA/BNC) | • | |
HDMI | • | |
Zgodne z HDCP | • |
Gniazda sterujące
RS232C (Sub-D) | • | |
LAN | • | |
Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota) | • | |
Gniazdo USB | • |
Gniazda audio
Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj. | • | |
Gniazda RCA wej./wyj. | • | |
Przez wejście HDMI | • |
Standardy kolorów
PAL 60/N/M | • / • / • | |
SECAM | • | |
NTSC (MHz) 3,58/ 4,43 | • / • | |
Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV | - | |
DTV 480i/480p/540p | - / • / • | |
576i/576p | • / • | |
720p/1035i | • / • | |
1080i/1080p | • / - | |
1080/24p | - | |
Skaler CV-IC | • |
Parametry obrazu
Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI) | 5200 | |
Kontrast | 1800 | |
Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.) | 2x280 / 3000 / 2000 | |
Fan | 34 dB ECO / 37 dB Standard | |
Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy | - / • | |
Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie) | - / • | |
Obiektyw (ogniskowa, mm) | - | |
Jasność obiektywu (F) | - | |
Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie) | • / • | |
Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu) | - | |
Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna) | • / • | |
Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa) | • / • |
Parametry dźwięku
Wyjście audio (stereo/mono) | • / - | |
Moc wyjściowa (W), RMS | 3 |
Akcesoria
Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM) | • / • | |
Kabel zasilający / kabel PC | • / • | |
Adapter Scart-RCA / kabel wideo / odbiornik podczerwieni | - / - / - | |
Torba do przenoszenia | - |
Inne
Funkcje specjalne | 7 opcjonalnych obiektywów | |
Class A | To jest produkt klasy A. W środowisku domowym może powodować zakłócenia radiowe. W takim przypadku od użytkownika może wymagać się podjęcia odpowiednich działań. | |
Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W) | 100 - 240 / 710 / 16,9 | |
Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard | 2663 / 2832 | |
Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.) | 500 x 190 x 637 | |
Ciężar (kg) | 26 | |
Kod EAN | 4974019588339 |